Позывной | Наименование органа УВД | Частота |
UUBP_TWR | Брянск-Вышка | 118.500 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 118.950 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 119.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 119.800 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 120.000 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 122.000 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 122.700 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 123.400 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 124.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 125.200 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 125.300 |
UUWV_S_CTR | Москва Контроль | 125.400 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 125.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 126.900 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 127.200 |
UUWV_N_CTR | Москва Контроль | 127.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 127.500 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 128.000 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 128.800 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 129.400 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 129.800 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 130.500 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 131.200 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 132.100 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 132.200 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 132.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 132.950 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 133.200 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 134.000 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 134.700 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 135.500 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 135.900 |
803585601606602607587589608605591779612604586778613588609600593595592597610599611598590603596594