Позывной | Наименование органа УВД | Частота |
UUUU_APP | Москва-Подход | 118.950 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 127.200 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 122.700 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 128.000 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 123.400 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 134.000 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 125.300 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 131.200 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 129.800 |
UUUU_APP | Москва-Подход | 135.900 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 130.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 135.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 132.100 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 133.200 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 132.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 129.400 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 119.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 120.000 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 134.700 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 126.900 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 125.200 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 119.800 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 122.000 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 124.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 128.800 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 132.200 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 132.950 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 125.500 |
UUWV_CTR | Москва-Контроль | 127.500 |
UUWV_N_CTR | Москва Контроль | 127.500 |
UUWV_S_CTR | Москва Контроль | 125.400 |
UUBP_TWR | Брянск-Вышка | 118.500 |
585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613778779803